4 februari 2022 - 20 februari 2022
Tijdens de verschillende wereldkampioenschappen in 2021 van de internationale wintersportbonden komen alle 109 Olympische onderdelen voorbij. Winterspelen2022.nl houdt een fictief medaillespiegel over 2021 bij van deze Olympische onderdelen.
Hieronder de fictieve medaillespiegel van de Winterspelen 2022 na 102 van de 109 onderdelen.
Laatst bijgewerkt op 11 april 2021.
# | land | goud | zilver | brons | totaal | |
1 | Noorwegen | NOR | 22 | 11 | 10 | 43 |
2 | Nederland | NED | 12 | 7 | 7 | 26 |
3 | Duitsland | GER | 9 | 15 | 8 | 32 |
4 | Olympische atleten uit Rusland | OAR | 9 | 11 | 17 | 37 |
5 | Oostenrijk | AUT | 8 | 6 | 6 | 20 |
6 | Zweden | SWE | 8 | 6 | 5 | 19 |
7 | Verenigde Staten | USA | 7 | 8 | 4 | 19 |
8 | Canada | CAN | 5 | 10 | 4 | 19 |
9 | Zwitserland | SUI | 5 | 3 | 7 | 15 |
10 | Frankrijk | FRA | 3 | 6 | 7 | 16 |
11 | Hongarije | HUN | 2 | 2 | 0 | 4 |
12 | Australië | AUS | 2 | 1 | 1 | 4 |
China | CHN | 2 | 1 | 1 | 4 | |
14 | Nieuw-Zeeland | NZL | 2 | 1 | 0 | 3 |
15 | Japan | JPN | 1 | 1 | 4 | 6 |
16 | Tsjechië | CZE | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Slovenië | SLO | 1 | 0 | 3 | 4 |
18 | Groot-Brittannië | GBR | 1 | 0 | 2 | 3 |
19 | Spanje | ESP | 1 | 0 | 1 | 2 |
Polen | POL | 1 | 0 | 1 | 2 | |
21 | Italië | ITA | 0 | 5 | 4 | 9 |
22 | Finland | FIN | 0 | 2 | 2 | 4 |
23 | Slowakije | SVK | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | België | BEL | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kazachstan | KAZ | 0 | 1 | 1 | 2 | |
26 | Scotland | SCO | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Letland | LAT | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | Wit-Rusland | BLR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Oekraïne | UKR | 0 | 0 | 1 | 1 |
datum | sport | onderdeel | kampioen | |
11 april 2021 | curling | mannen | Zweden | SWE |
27 maart 2021 | kunstrijden | mannen | Nathan Chen | USA |
27 maart 2021 | kunstrijden | ijsdansen | Victoria Sinitsina & Nikita Katsalapov | OAR |
26 maart 2021 | kunstrijden | vrouwen | Anna Shcherbakova | OAR |
25 maart 2021 | kunstrijden | paren | Anastasia Mishina & Aleksandr Galliamov | OAR |
16 maart 2021 | freestyle skiën | big air (mannen) | Oliwer Magnusson | SWE |
16 maart 2021 | freestyle skiën | big air (vrouwen) | Anastasia Tatalina | OAR |
16 maart 2021 | snowboarden | big air (vrouwen) | Laurie Blouin | CAN |
16 maart 2021 | snowboarden | big air (mannen) | Mark McMorris | CAN |
13 maart 2021 | freestyle skiën | slopestyle (mannen) | Andri Ragettli | SUI |
13 maart 2021 | freestyle skiën | slopestyle (vrouwen) | Gu Ailing | CHN |
13 maart 2021 | snowboarden | halfpipe (mannen) | Yūto Totsuka | JPN |
13 maart 2021 | snowboarden | halfpipe (vrouwen) | Chloe Kim | USA |
12 maart 2021 | freestyle skiën | halfpipe (mannen) | Nico Porteous | NZL |
12 maart 2021 | freestyle skiën | halfpipe (vrouwen) | Gu Ailing | CHN |
12 maart 2021 | snowboarden | slopestyle (mannen) | Marcus Kleveland | NOR |
12 maart 2021 | snowboarden | slopestyle (vrouwen) | Zoi Sadowski-Synnott | NZL |
10 maart 2021 | freestyle skiën | aerials (mannen) | Maxim Burov | OAR |
10 maart 2021 | freestyle skiën | aerials (vrouwen) | Laura Peel | AUS |
8 maart 2021 | freestyle skiën | moguls (mannen) | Mikaël Kingsbury | CAN |
8 maart 2021 | freestyle skiën | moguls (vrouwen) | Perrine Laffont | FRA |
7 maart 2021 | langlaufen | 50 km (mannen) | Emil Iversen | NOR |
7 maart 2021 | shorttrack | 1000 meter (mannen) | Shaolin Sandor Liu | HUN |
7 maart 2021 | shorttrack | 1000 meter (vrouwen) | Suzanne Schulting | NED |
7 maart 2021 | shorttrack | aflossing (vrouwen) | Nederland | NED |
7 maart 2021 | shorttrack | aflossing (mannen) | Nederland | NED |
6 maart 2021 | langlaufen | 30 km (vrouwen) | Therese Johaug | NOR |
6 maart 2021 | schansspringen | team (mannen) | Duitsland | GER |
6 maart 2021 | shorttrack | 500 meter (vrouwen) | Suzanne Schulting | NED |
6 maart 2021 | shorttrack | 500 meter (mannen) | Shaoang Liu | HUN |
6 maart 2021 | shorttrack | 1500 meter (mannen) | Charles Hamelin | CAN |
6 maart 2021 | shorttrack | 1500 meter (vrouwen) | Suzanne Schulting | NED |
5 maart 2021 | langlaufen | 4×10 km estafette (mannen) | Noorwegen | NOR |
5 maart 2021 | schansspringen | grote schans (mannen) | Stefan Kraft | AUT |
4 maart 2021 | langlaufen | 4×5 km estafette (vrouwen) | Noorwegen | NOR |
4 maart 2021 | noordse combinatie | Gundersen grote schans | Johannes Lamparter | AUT |
3 maart 2021 | langlaufen | 15 km (mannen) | Hans Christer Holund | NOR |
2 maart 2021 | langlaufen | 10 km (vrouwen) | Therese Johaug | NOR |
1 maart 2021 | snowboarden | parallelreuzenslalom (vrouwen) | Selina Jörg | GER |
1 maart 2021 | snowboarden | parallelreuzenslalom (mannen) | Dmitry Loginov | OAR |
28 februari 2021 | langlaufen | teamsprint (mannen) | Noorwegen | NOR |
28 februari 2021 | langlaufen | teamsprint (vrouwen) | Zweden | SWE |
28 februari 2021 | noordse combinatie | team | Noorwegen | NOR |
28 februari 2021 | schansspringen | gemengd team (gemengd) | Duitsland | GER |
27 februari 2021 | langlaufen | 30 km skiatlon (mannen) | Alexander Bolshunov | OAR |
27 februari 2021 | langlaufen | 15 km skiatlon (vrouwen) | Therese Johaug | NOR |
27 februari 2021 | schansspringen | normale schans (mannen) | Piotr Żyła | POL |
26 februari 2021 | noordse combinatie | Gundersen normale schans | Jarl Magnus Riiber | NOR |
25 februari 2021 | langlaufen | sprint (mannen) | Johannes Høsflot Klæbo | NOR |
25 februari 2021 | langlaufen | sprint (vrouwen) | Jonna Sundling | SWE |
25 februari 2021 | schansspringen | normale schans (vrouwen) | Ema Klinec | SLO |
21 februari 2021 | alpineskiën | slalom (mannen) | Sebastian Foss-Solevåg | NOR |
21 februari 2021 | biatlon | 12,5 km massastart (vrouwen) | Lisa Theresa Hauser | AUT |
21 februari 2021 | biatlon | 15 km massastart (mannen) | Sturla Holm Lægreid | NOR |
20 februari 2021 | alpineskiën | slalom (vrouwen) | Katharina Liensberger | AUT |
20 februari 2021 | biatlon | 4×6 km estafette (vrouwen) | Noorwegen | NOR |
20 februari 2021 | biatlon | 4×7,5 km estafette (mannen) | Noorwegen | NOR |
19 februari 2021 | alpineskiën | reuzenslalom (mannen) | Mathieu Faivre | FRA |
18 februari 2021 | alpineskiën | reuzenslalom (vrouwen) | Lara Gut-Behrami | SUI |
17 februari 2021 | alpineskiën | landenteam | Noorwegen | NOR |
17 februari 2021 | biatlon | 20 km individueel (mannen) | Sturla Holm Lægreid | NOR |
16 februari 2021 | biatlon | 15 km individueel (vrouwen) | Markéta Davidová | CZE |
15 februari 2021 | alpineskiën | combinatie (mannen) | Marco Schwarz | AUT |
15 februari 2021 | alpineskiën | combinatie (vrouwen) | Mikaela Shiffrin | USA |
14 februari 2021 | alpineskiën | afdaling (mannen) | Vincent Kriechmayr | AUT |
14 februari 2021 | biatlon | 12,5 km achtervolging (mannen) | Émilien Jacquelin | FRA |
14 februari 2021 | biatlon | 10 km achtervolging (vrouwen) | Tiril Eckhoff | NOR |
14 februari 2021 | bobsleeën | viermansbob (mannen) | Duitsland | GER |
14 februari 2021 | bobsleeën | monobob (vrouwen) | Kaillie Humphries | USA |
14 februari 2021 | schaatsen | 1500 meter (vrouwen) | Ragne Wiklund | NOR |
14 februari 2021 | schaatsen | 1500 meter (mannen) | Thomas Krol | NED |
14 februari 2021 | schaatsen | 5000 meter (vrouwen) | Irene Schouten | NED |
14 februari 2021 | schaatsen | 10.000 meter (mannen) | Nils van der Poel | SWE |
13 februari 2021 | alpineskiën | afdaling (vrouwen) | Corinne Suter | SUI |
13 februari 2021 | biatlon | 7,5 km sprint (vrouwen) | Tiril Eckhoff | NOR |
13 februari 2021 | freestyle skiën | skicross (mannen) | Alex Fiva | SUI |
13 februari 2021 | freestyle skiën | skicross (vrouwen) | Sandra Näslund | SWE |
13 februari 2021 | schaatsen | 1000 meter (vrouwen) | Brittany Bowe | USA |
13 februari 2021 | schaatsen | 1000 meter (mannen) | Kai Verbij | NED |
13 februari 2021 | schaatsen | mass start (vrouwen) | Marijke Groenewoud | NED |
13 februari 2021 | schaatsen | mass start (mannen) | Joey Mantia | USA |
12 februari 2021 | biatlon | 10 km sprint (mannen) | Martin Ponsiluoma | SWE |
12 februari 2021 | schaatsen | 500 meter (mannen) | Laurent Dubreuil | CAN |
12 februari 2021 | schaatsen | 500 meter (vrouwen) | Angelina Golikova | OAR |
12 februari 2021 | schaatsen | ploegenachtervolging (mannen) | Nederland | NED |
12 februari 2021 | schaatsen | ploegenachtervolging (vrouwen) | Nederland | NED |
12 februari 2021 | skeleton | (mannen) | Christopher Grotheer | GER |
12 februari 2021 | skeleton | (vrouwen) | Tina Hermann | GER |
12 februari 2021 | snowboarden | gemengd team snowboardcross (gemengd) | Australië | AUS |
11 februari 2021 | alpineskiën | super G (mannen) | Vincent Kriechmayr | AUT |
11 februari 2021 | alpineskiën | super G (vrouwen) | Lara Gut-Behrami | SUI |
11 februari 2021 | schaatsen | 5000 meter (mannen) | Nils van der Poel | SWE |
11 februari 2021 | schaatsen | 3000 meter (vrouwen) | Antoinette de Jong | NED |
11 februari 2021 | snowboarden | snowboardcross (vrouwen) | Charlotte Bankes | GBR |
11 februari 2021 | snowboarden | snowboardcross (mannen) | Lucas Eguibar | ESP |
10 februari 2021 | biatlon | estafette (gemengd) | Noorwegen | NOR |
7 februari 2021 | bobsleeën | tweemansbob (mannen) | Duitsland | GER |
6 februari 2021 | bobsleeën | tweemansbob (vrouwen) | Verenigde Staten | USA |
31 januari 2021 | rodelen | vrouwen | Julia Taubitz | GER |
31 januari 2021 | rodelen | estafette | Oostenrijk | AUT |
30 januari 2021 | rodelen | mannen | Roman Repilov | OAR |
30 januari 2021 | rodelen | dubbels | Duitsland | GER |
Tijdens de verschillende wereldkampioenschappen in 2021 van de internationale wintersportbonden komen alle 109 Olympische onderdelen voorbij. Winterspelen2022.nl houdt een fictief medaillespiegel over 2021 bij van deze Olympische onderdelen.
Hieronder de fictieve medaillespiegel van de Winterspelen 2022 na 102 van de 109 onderdelen.
Laatst bijgewerkt op 11 april 2021.
# | land | goud | zilver | brons | totaal | |
1 | Noorwegen | NOR | 22 | 11 | 10 | 43 |
2 | Nederland | NED | 12 | 7 | 7 | 26 |
3 | Duitsland | GER | 9 | 15 | 8 | 32 |
4 | Olympische atleten uit Rusland | OAR | 9 | 11 | 17 | 37 |
5 | Oostenrijk | AUT | 8 | 6 | 6 | 20 |
6 | Zweden | SWE | 8 | 6 | 5 | 19 |
7 | Verenigde Staten | USA | 7 | 8 | 4 | 19 |
8 | Canada | CAN | 5 | 10 | 4 | 19 |
9 | Zwitserland | SUI | 5 | 3 | 7 | 15 |
10 | Frankrijk | FRA | 3 | 6 | 7 | 16 |
11 | Hongarije | HUN | 2 | 2 | 0 | 4 |
12 | Australië | AUS | 2 | 1 | 1 | 4 |
China | CHN | 2 | 1 | 1 | 4 | |
14 | Nieuw-Zeeland | NZL | 2 | 1 | 0 | 3 |
15 | Japan | JPN | 1 | 1 | 4 | 6 |
16 | Tsjechië | CZE | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Slovenië | SLO | 1 | 0 | 3 | 4 |
18 | Groot-Brittannië | GBR | 1 | 0 | 2 | 3 |
19 | Spanje | ESP | 1 | 0 | 1 | 2 |
Polen | POL | 1 | 0 | 1 | 2 | |
21 | Italië | ITA | 0 | 5 | 4 | 9 |
22 | Finland | FIN | 0 | 2 | 2 | 4 |
23 | Slowakije | SVK | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | België | BEL | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kazachstan | KAZ | 0 | 1 | 1 | 2 | |
26 | Scotland | SCO | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Letland | LAT | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | Wit-Rusland | BLR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Oekraïne | UKR | 0 | 0 | 1 | 1 |